Выписка из ГОСТ 19792-2017:
5.1.3 Мед по органолептическим и физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
| Наименование показателя | Характеристика и значение показателя |
|---|---|
Внешний вид (консистенция) | Жидкий, частично или полностью закристаллизованный |
Аромат | Приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха |
Вкус* | Сладкий, приятный, без постороннего привкуса |
Массовая доля воды, %, не более | 20 |
Массовая доля редуцирующих сахаров, %, не менее | 65 |
Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно, %, не менее: | |
— для цветочного меда | 60 |
— падевого и смешанного меда | 45 |
Массовая доля сахарозы, %, не более: | |
— для цветочного меда | 5 |
— меда с белой акации | 10 |
— падевого и смешанного медов | 15 |
Диастазное число, ед. Готе, не менее: | |
— для всех видов меда | 8 |
— для меда с белой акации при содержании гидроксиметилфурфураля (ГМФ), не более 15 млн (мг/кг) | 5 |
Массовая доля ГМФ, млн (мг/кг), не более | 25 |
Качественная реакция на ГМФ** | Отрицательная |
Механические примеси | Не допускаются |
Признаки брожения | Не допускаются |
Примечание | |